תוצאות שהתקבלו מסקר PIAAC, שערך ה-OECD (הארגון האירופי לפיתוח כלכלי), חושפות כי למרות העדר לימודי ליבה בציבור החרדי, רמת האוריינות (כישורי הלמידה וההבנה) של החברה החרדית והחברה הכללית דומה מאוד.
עוד מתברר, כי התפלגות האוריינות בחברה החרדית דמתה להתפלגותה בחברה הכללית, למרות שיעורם הנמוך של בעלי התארים בזו החרדית. הפערים המשמעותיים שכן קיימים בין החברה החרדית לכללית, נמצאו בסעיף הטכנולוגי בלבד.
במאמר נרחב ומרתק שמתפרסם ב'צריך עיון', מציין אליהו לוי, עורך בכתב העת, כי בהקשר זה יש לזכור שדו"ח מבקר המדינה חשף השנה כי השכר הממוצע של גבר חרדי בעל תואר אקדמי הוא פחות מ-10,000 שקל - שכר הנמוך משל גבר לא-חרדי שאינו בעל תואר אקדמי.
עובדה זו, הממחישה את העדר השילוב הנכון של החרדים - גם המשכילים שביניהם - רק מדגישה את האבסורד המקומם: התעקשות המדינה על לימודי ליבה לחרדים, שאין סיכוי שתתממש, מפסידה למשק הישראלי את שילובם של מיטב המוחות, הנמצאים בציבור החרדי.
על כך, וגם על חוות הדעת המפתיעה של בנק ישראל, תוכלו לקרוא במאמר המצוין שמופיע באתר 'צריך עיון'.
חיים | 23/10/2019 | 55 |
יוסי | 23/10/2019 | 54 |
ג'פרי | 29/10/2019 |
יהודה | 02/11/2019 |
יאיר | 23/10/2019 | 53 |
משה המאירי | 22/10/2019 | 52 |
ג'פרי | 29/10/2019 |
משכיל | 22/10/2019 | 51 |
חיים. | 22/10/2019 | 49 |
שלמה | 22/10/2019 | 47 |
פלונית | 22/10/2019 | 46 |
מרדכי היהודי | 22/10/2019 | 45 |
סטודנט חרדי... | 21/10/2019 | 44 |
ג'פרי | 29/10/2019 |
בושה וחוצפה | 21/10/2019 | 43 |
חיים | 20/10/2019 | 42 |
שמואל | 20/10/2019 | 41 |
mike | 20/10/2019 | 40 |
ג'פרי | 29/10/2019 |
די לשטויות | 20/10/2019 | 39 |
אנונימי | 13/10/2019 | 38 |
יודע... | 21/10/2019 |
אסף | 21/10/2019 |
חיים | 13/10/2019 | 37 |
אורנה | 22/10/2019 |
דן | 12/10/2019 | 36 |
יאיר | 23/10/2019 |
עוד מתלהב | 21/10/2019 |
אסף | 21/10/2019 |
יגאל | 11/10/2019 | 35 |
חיים | 11/10/2019 | 34 |
חרדי לייט | 21/10/2019 |
יצחק | 11/10/2019 | 33 |
שמואל | 11/10/2019 | 32 |
צבי | 11/10/2019 | 31 |
חיים | 11/10/2019 | 30 |
יגאל | 11/10/2019 | 29 |
מד | 23/10/2019 |
אבא | 11/10/2019 | 28 |
מורה... | 11/10/2019 | 27 |
משה | 11/10/2019 | 26 |
ג'פרי | 29/10/2019 |
הם רוצים... | 11/10/2019 | 24 |
יוצמעך | 11/10/2019 | 23 |
יואל | 11/10/2019 |
דני | 22/10/2019 |
משה | 11/10/2019 | 22 |
דן | 02/11/2019 |
ליברביל | 11/10/2019 | 21 |
שאלה קטנה | 11/10/2019 | 20 |
יואל | 11/10/2019 |
רועי | 21/10/2019 |
אחוזי הנשירה | 11/10/2019 | 19 |
חרדי גאה | 11/10/2019 |
משה | 11/10/2019 |
סטודנטית | 11/10/2019 |
שורה תחתונה? | 11/10/2019 | 18 |
יוסי | 11/10/2019 | 17 |
בלבולי שכל | 11/10/2019 | 16 |
המנוסה | 11/10/2019 | 15 |
יגאל | 11/10/2019 | 14 |
עוד אחד... | 11/10/2019 |
אסף | 11/10/2019 |
יואל | 11/10/2019 | 13 |
הא? | 11/10/2019 |
חיים | 11/10/2019 | 12 |
חיים | 11/10/2019 | 11 |
אסף | 11/10/2019 |
רפי | 11/10/2019 |
james | 11/10/2019 | 10 |
וקסנר | 11/10/2019 | 9 |
מה הקשר בין | 11/10/2019 | 8 |
המאמר מטופש | 11/10/2019 | 6 |
אסף ו | 10/10/2019 | 5 |
יענקי | 11/10/2019 |
רחל | 10/10/2019 | 4 |
שושי | 11/10/2019 |
י | 10/10/2019 | 3 |
חיים | 10/10/2019 |
חילוני | 11/10/2019 |
אסף | 10/10/2019 | 2 |
יואל | 10/10/2019 | 1 |
גזרים ומקלות זה הדרך.