![]() | רוצים לרכוש נכס באירופה? המתינויוחאי שוויגר2 האם להשקיע בנכסים אירופיים? המתינו עד תום פסגת האיחוד האירופי השבוע. יוחאי שוויגר, אנליסט ב-FXCM, עוזר לכם להבין למה (נדל"ן) |
אחרי יוון: מי צפויה להסתבך כלכלית?יוחאי שוויגר2 כלכלות גדולות הרבה יותר מיוון, כמו ספרד, איטליה ופורטוגל מצויות בתסבוכת כלכלית דומה. יוחאי שוויגר, אנליסט ב-FXCM, מנתח | |
![]() | מישהו מנסה להשתלט על "גבעות"?יעל גרונטמן ואפרת פרץ הרפז קבוצת משקיעים דורשת כי השותף הכללי יקטין הכנסות עתידיות. משקיע בגבעות אומר: "מדובר על נקודת זמן קריטית". כל הפרטים (כלכלה) |
"הדולר לא ייחלש, אך גם לא יתחזק"יוסי ניסן3 האנליסטים מעריכים כי הדולר ירשום בחודשים הקרובים התחזקות, תלוי בכמה גרועים יהיו שערי החליפין של מטבעות זרים אחרים (כלכלה) | |
![]() | קרן נאמנות: איך משקיעים? המדריךטלי ציפורי כיום יש סוגים שונים ורבים של קרנות, שמאפשרות לציבור המשקיעים להיחשף לאפיקי השקעה מגוונים. אז איך ובמה בוחרים? (כלכלה) |
אמיר אביב מונה למנכ"ל פועלים שוקי הוןיוסי הר-מור יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים ויו"ר פועלים שוקי הון, הודיע היום על מינויו של אמיר אביב, משנה למנכ"ל פועלים שוקי הון – למנכ"ל החברה. אביב יחליף את ניר ברונשטיין, שביקש לפרוש מהתפקיד לאחר 7 שנים. המינוי אושר על ידי הדירקטוריונים של בנק הפועלים ופועלים שוקי הון | |
![]() | מי אמר שרק חרדים נופלים?יוסי שוקרון8 הגיע הזמן לומר בקול רם: איננו שונים משאר המגזרים, משאר העדות, כולם מתפתים לזה ופרשיית מוני פנאן תעיד על כך (כלכלה) |
משבר עם טורקיה? לא בכלכלהכיכר השבת "המשבר המחיש עד כמה מכרעת הקריאה של החשיפות לסיכונים השונים", אמר יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים, בכנס המתקיים בטורקיה | |
![]() | היום: ´לייפוייב´ תצא להנפקה מחודשתחנוך לס11 שנתיים אחרי הנפילה הגדולה, חוזרת ´לייפוייב´ לציבור. הפעם: עם ´קבלות´ מניסויים, ומבקשת לגייס הון בדרך לאישור ה-FDA (כלכלה) |
בד"צ ה´עדה´ מפגין בקיאות כלכליתכיכר השבת מנהלי "בנק מסד" חתמו השבוע על "היתר עיסקא" בבד"צ העדה החרדית ונדהמו מהבקיאות הכלכלית שהציגו חברי הבד"צ (כלכלה) | |
![]() | יום המסחר ייפתח במגמת ירידהיצחק גולד על רקע הירידות בשוקי אסיה שממשיכות את המגמה הרווחת בעולם, מסתמן שהמגמה השלילית מאתמול רק תחריף (שוק ההון) |
![]() | בניגוד לציפיות, יום של ירידותיצחק גולד בניגוד לציפיות בבוקר יום המסחר. היום הסתיים בירידות שערים. המגמה המעורבת הושפעה מהירידות באירופה (שוק ההון) |
![]() | הבורסה עולה, הדולר יורדכיכר השבת המסחר בבורסות של אסיה בעיצומו, עליות השערים ויום המסחר הראשון בניו יורק, ישפיעו גם על אחד העם (שוק ההון) |
![]() | כצפוי, יום של עליות חדותיצחק גולד הבורסה תיקנה את ירידות השבוע שחלף. יום המסחר הראשון הסתיים בעליות חדות (שוק ההון) |
![]() | שבוע חדש, עליות קלות בפתיחת המסחריצחק גולד שבוע המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות על רקע סיום שבוע המסחר ב´וול סטריט´ (שוק ההון) |
![]() | על רקע הירידות באסיהכיכר השבת הירידות החדות בבורסות של מזרח אסיה, גורמות לעצבנות ב´אחד העם´. דריכות בשוק ההון עם פתיחת המסחר (כלכלה בארץ) |
![]() | יום של ירידות חדותכיכר השבת המסחר הסתיים היום בירידות חדות של כל המדדים. הגדילה לעשות מניית כי"ל שירדה ב-8%, מאידך אלווריון רשמה עליה של 11% (כלכלה בארץ) |
![]() | מגמת ירידה עולמיתכיכר השבת המסחר בבורסה נפתח היום על רקע הירידות החדות בניו יורק, והמשך מגמת הירידות בבורסות של מזרח אסיה (שוק ההון) |
![]() | היה צפוי, הבורסה בירידותיצחק גולד יום המסחר שהתנהל מול מסכים אדומים, היה צפוי, הבורסה של תל אביב הלכה בעקבות אחיותיה במזרח ובאירופה (שוק ההון) |
![]() | מה קורה לנפט?כיכר השבת מחירו של הנפט מתעתע בחודש האחרון. ירידות ועליות במחירי החביות הפכו לדבר שבשגרה. חבית נפט ב-71.5$ נכון להיום (שוק ההון) |
![]() | היום, מדד חודש מאיכיכר השבת המסחר בבורסה של תל אביב על רקע ירידות שערים בבורסות המזרח, עליה בשער הדולר וצפי למדד גבוה יחסית (שוק ההון) |
![]() | המסחר נסגר במגמה מעורבתכיכר השבת מה שהתחיל בגל של עליות בתחילת המסחר, הסתיים במגמה מעורבת. בדומה ל´וול סטריט´, המעו"ף ות"א 100 סגרו בעליות, התל-טק בירידות (שוק ההון) |
![]() | למרות המשבר, יש אמון!כיכר השבת דלק ישראל הנפיקה בשבוע שעבר אג"ח. למרות החובות, למרות המיתון הגדילה החברה את היקף הגיוס מחצי מיליארד ל-800 מיליון שקל (שוק ההון) |
![]() | צפי לירידות שעריםכיכר השבת המסחר בתל אביב נפתח על רקע הירידות בוול סטריט ובבורסות המזרח הרחוק. הצפי הוא לירידות שערים שיסגרו את שבוע המסחר (שוק ההון) |
![]() | עליות חדותכיכר השבת למרות החששות בתחילת המסחר והמגמות השליליות שנרשמו אתמול בבורסות המזרח הרחוק, תל אביב סוגרת בעליות חדות |
רבעון ראשון, 26 מיליוןכיכר השבת מרכנתיל מציג את הדו"ח לרבעון הראשון. 26 מיליון שקל, תשואה של 7.1% על ההון. הבנק גם מציג גידול של 25% בהכנסות התפעוליות. | |
שוק ההון עדכוני בורסה, מטבע חוץ וכל הנעשה בעולם ההשקעות, בדגש על עולם העסקים החרדי בסיקור מקיף ומקצועי במדור כלכלה שוק ההון בכיכר השבת.