![]() | בני גנץ: אם אין אכיפה שוויונית, אין עוד טעם להמשיך בסגררפאל כהן28 "דין תל אביב, שפרעם, ביתר עילית ואשדוד - דין אחד הוא, כולם חייבים להקפיד על ההוראות", אמר היום שר הביטחון, לפני ההחלטה האם להאריך את הסגר, או לסיימו (אקטואליה) |
![]() | עובדת ביה"ח התחסנה ובירכה "שהחיינו"כיכר השבת10 יהודית אבוטבול בת ה-60, עובדת משק הבית הוותיקה של ביה"ח 'אסותא' באשדוד, קיבלה ראשונה את החיסון השני נגד הקורונה; רגע לפני שהתחסנה בירכה "שהחיינו"; צפו (בארץ) |
![]() | צינור ההנשמה נותק, חולה הקורונה נפטרקובי רוזן9 אירוע חריג בבית החולים איכילוב בתל אביב: צינור הנשמה נותק מחולה קורונה, רק כעבור דקות ארוכות רופאים זיהו את האירוע, אך נאלצו לקבוע את מותו של החולה (חדשות, בארץ) |
![]() | ביממה האחרונה: זינוק בבדיקות החיוביות; 8,013 מאומתיםקובי רוזן6 משרד הבריאות עדכן כי ביממה האחרונה אותרו בישראל 8,013 חולי קורונה חדשים • אחוז הבדיקות החיוביות זינק ל-8.6% • 1,082 במצב קשה • 3,943 חולי קורונה נפטרו • כל המספרים (אקטואליה) |
![]() | "הדרכון הירוק" ישנה את חיינו? כל הפרטיםרפאל כהן11 יוזמתו של ח"כ יעקב אשר זוכה כבר לתמיכה רחבה, ובמערכת הבריאות מתלבטים מה לאשר למחזיקי הדרכון, הירוק ומתי • בשני: דיון נוסף של ועדת החוקה בנושא (עדכוני קורונה) |
![]() | מדאיג מאד: המוטציה הברזילאית מתפשטתדניאל הרץ13 המוטציה הברזילאית התגלתה כבר גם ביפן, ובעולם חוששים בשל היותה מדבקת במיוחד בדומה למוטציות הבריטית והדרום אפריקאית. השאלה המרכזית האם החיסונים יעילים (קורונה) |
![]() | שוב מעל 9000 חולים: הערים החרדיות עדיין אדומות מאדכיכר השבת15 כל הערים החרדיות עם ציון "10" האדום ביותר, אחוז המאומתים בבדיקות אף הוא גבוה בצורה חריגה מעל הממוצע בביתר עילית 29%, באלעד 22%, במודיעין עילית 20% ובבני ברק 19% (קורונה) |
![]() | המומחים מעריכים: מספר הקרבנות יאמירדניאל הרץ על פי דו"ח שפרסמו היום מומחי האוניברסיטה העברית, עד לסוף חודש פברואר מספר קרבנות מגפת הקורונה יעמוד על 5000, זאת לצד עומסים קשים במחלקות בתי החולים (קורונה) |
![]() | יום שלישי ברציפות: למעלה מ-9,000 חוליםקובי אטינגר2 משרד הבריאות עדכן כי ביממה האחרונה אותרו בישראל 9,388 חולי קורונה חדשים • 1,063 במצב קשה, מתוכם 273 מחוברים למכונות הנשמה. 3,826 חולי קורונה נפטרו (בארץ) |
![]() | דיווח: זו התכנית ליציאה מהסגר השלישיכיכר השבת9 בעקבות הירידה בהיקף התחלואה בקורונה, החל משרד הבריאות לגבש תוכנית ליציאה מהסגר וחזרה לשגרה, בשלושה שלבים: חינוך ומסחר, תרבות ומסעדות (אקטואליה) |
![]() | ירידה ב'מקדם ההדבקה' - גם בציבור החרדידניאל הרץ4 על פי הדו"ח היומי הרשמי של משרד הבריאות, ישנה ירידה במקדם ההדבקה בכל המגזרים, כולל במגזר החרדי - בו מקדם ההדבקה היה גבוה במיוחד בתקופה האחרונה (עדכוני קורונה) |
![]() | מחקר: החיסון מצמצם גם את ההידבקויותדניאל הרץ4 מחקר של קופת חולים כללית על 200 אלף מתחסנים ושאינם, מצא כי אלו שהתחסנו, החל מהיום ה-12 לאחר החיסון צמצמו באופן משמעותי את ההידבקות בנגיף הקורונה (עדכון קורונה) |
![]() | 9,025 מאומתים חדשים; 262 - מונשמיםכיכר השבת 9,025 מאומתים חדשים בנגיף ה'קורונה' אובחנו ביממה האחרונה, במהלכה נפטרו 66 חולים; בבתי החולים מאושפזים 1,760 חולים - 1,042 מהם קשה, ו-262 מונשמים (אקטואלי) |
![]() | 17% מהחולים קשה חוסנו - במנה הראשונהכיכר השבת4 ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרעי-פרייס אמרה כי התחלואה בישראל בשיא, אך מקדם ההדבקה יורד. לדבריה, היא לא רואה תרחיש שבעוד 10 ימים נצא מהסגר (אקטואליה) |
![]() | גם בני החמישים פלוס יכולים כבר להתחסןדניאל הרץ4 אחרי ההורדה הראשונה של גיל המתחסנים ל-55, מודיע משרד הבריאות על הורדה נוספת, ל-50, לנוכח הגעת מאות אלפי מנות החיסון לישראל. כ-20% מהמדינה התחסנו (בארץ) |
![]() | צפו: חולה קורונה הפר בידוד ונעצר בכביש 5קובי אטינגר4 נהג שנסע במהירות בכביש 5 התבקש לעצור בצד הרכב, אז התברר לשוטרים כי מדובר בחולה מאומת לקורונה שהפר את הבידוד. נרשם לו דו"ח והוא זומן לחקירה 7 צפו בתיעוד (בארץ) |
![]() | הזינוק בתחלואה: 9,589 חולים ביממה, 1,027 במצב קשהקובי אטינגר6 משרד הבריאות עדכן כי ביממה האחרונה אותרו בישראל 9,589 חולי קורונה חדשים • 1,027 במצב קשה, מתוכם 247 מחוברים למכונות הנשמה. 3,704 נפטרו • 1,854,055 מתחסנים (אקטואליה) |
![]() | רוה"מ ושר הבריאות חנכו את מתחם החיסונים של 'מאוחדת'כיכר בשיתוף מאוחדת2 במתחם הוקמו 26 עמדות חיסון שיפעלו משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה ברציפות • בנוסף, פועלות במחוז ירושלים עוד 20 מרפאות חיסון והשבוע אף החלה לפעול בעיר ניידת החיסונים של 'מאוחדת'(קורונה, מקודם) |
![]() | צעיר התחסן לקורונה ופיתח תסמונת נדירהכיכר השבת30 יממה אחרי שהתחסן, לקה בן 23 באי ספיקת לב ואז התברר כי היה נשא א-סימפטומי • הנתונים הועברו למשרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי, לבדיקת קשר לחיסון הקורונה (בארץ) |
![]() | בני ברק: מספר הקרבנות הגבוה ל1000 נפשכיכר השבת23 210 בני אדם נפטרו בישראל בשבוע האחרון מנגיף הקורונה. על פי נתוני משרד הבריאות העיר בני ברק מוליכה את טבלת הנפטרים ל-1000 איש. אחריה ניצבות ירושלים ות"א (קורונה) |
![]() | אושר הערב: 10 ימי בידוד לשבים מאפריקהדניאל הרץ4 ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה אישרה הערב במשאל טלפוני את הצעת משרד הבריאות להטיל 14 ימי בידוד או 10 עם 2 בדיקות לשבים ממדינות רבות באפריקה (קורונה) |
![]() | הצצה ל'מחלקת הקורונה' העמוסה בחוליםכיכר השבת11 צלם 'כיכר השבת' חיים גולדברג, נכנס עם כל מערכת המיגון של צוותי הרפואה, אל מחלקת הקורונה בבית החולים שערי צדק בירושלים, ותיעד את המראות הלא פשוטים • גלריה (ארץ) |
![]() | משלוח גדול של חיסונים יגיע בקרוב לישראלדניאל הרץ מלאי החיסונים נגד נגיף הקורונה שכמעט ואזל, צפוי להתחדש כבר בשבוע הבא. על פי הדיווח, משלוח משמעותי של חברת פייזר צפוי להגיע בתחילת השבוע הבא לישראל (חדשות בארץ) |
![]() | החיסונים הראשונים של מודרנה הגיעו לארץדניאל הרץ1 מאה אלף מנות החיסון הראשונות של חברת 'מודרנה' הגיעו היום לישראל, והן תשמשנה לחיסונים של מרותקי הבית והסיעודיים. בהמשך, יישלחו לישראל עוד מיליוני מנות (קורונה) |
![]() | חשד: הזן הדרום אפריקאי הגיע גם לישראלדניאל הרץ3 משרד הבריאות בודק חשד, לפיו נוסעים שהגיעו לארץ מדרום אפריקה ונמצאו חיוביים לקורונה, נושאים את הזן הדרום אפריקני של הנגיף, שקיים חשש שהחיסון לא יעיל מולו (ארץ) |
![]() | והפעם: המוטציה הבריטית, וכיצד נבלום את ההתפרצותכיכר בשיתוף משרד הבריאות בשיאו של מבצע החיסונים הענק ומהגדולים והמוצלחים בעולם אנו חווים שוב עליה בתחלואה עקב איומי המוטציה הבריטית - משרד הבריאות עונה לשאלותיכם (בריאות, מקודם) |
קורונה - כל המידע והעדכונים על התפשטות הנגיף בישראל ובעולם, ההתמודדות, המניעה ודרכי הטיפול