סקר שנערך על ידי מכון מדגם ומתפרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של 'חדשות 12' מעלה כי מרבית הישראלים מעדיפים ממשלה ללא המפלגות החרדיות.
בקרב מצביעי מפלגות השמאל יש רוב של 78% התומכים בכך, לעומת 5% בלבד המעדיפים ממשלה עם החרדים. בקרב מצביעי הימין, רוב קטן של 52% מעדיפים ממשלה בלי חרדים.
מפת המנדטים לפי הסקר, נראה כך: הליכוד במקום הראשון עם 29 מנדטים, יש עתיד עם 16 מנדטים, תקווה חדשה עם 15, ימינה עם 14 והרשימה המשותפת עם 10 מנדטים.
ש"ס עם שמונה מנדטים, מספר זהה לכמות המנדטים של יהדות התורה. ישראל ביתנו עם 7, מרצ עם 5, כחול לבן עם 4 והעבודה עם 4.
שאר המפלגות, בהם הישראלים של רון חולדאי, הכלכלית של ירון זליכה והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', לא עוברים את אחוז החסימה.
במקרה של איחוד בין הישראלי לעבודה, תביא להם 7 מנדטים, על חשבון היחלשות יש עתיד בראשות יאיר לפיד.
47 | יח לפני 30 ימים |
45 | אליהו 27/01/2021 |
44 | ישראל 27/01/2021 |
43 | שמעון 27/01/2021 |
42 | איתי קריות 27/01/2021 |
41 | זיריק 27/01/2021 |
39 | בחו״ל לא הייתם מעיזים | חלת ויז’ניץ 27/01/2021 |
38 | הציונות הדתית 27/01/2021 |
אנחנו... 27/01/2021 |
37 | חילוני 27/01/2021 |
36 | יוחאי 27/01/2021 |
35 | רוב הישראלים | לאה 27/01/2021 |
34 | כמצביע שס 26/01/2021 |
בני הפרנק 27/01/2021 |
33 | . 26/01/2021 |
32 | המעניש 26/01/2021 |
31 | שירה 26/01/2021 |
30 | הבאתם את זה על עצמכם | בבא 26/01/2021 |
איתי קריות 27/01/2021 |
28 | לא מתרגש מהסקר 26/01/2021 |
27 | שמואל הסוקר 26/01/2021 |
26 | הודיה 26/01/2021 |
24 | צבי 26/01/2021 |
22 | נער הייתי 26/01/2021 |
21 | תכל'ס 26/01/2021 |
20 | צחי 26/01/2021 |
19 | אני 26/01/2021 |
... 27/01/2021 |
17 | כואבת 26/01/2021 |
16 | כיסא חם . 26/01/2021 |
15 | מחשבה 26/01/2021 |
14 | מצדרביעי 26/01/2021 |
13 | ג 26/01/2021 |
12 | רפי 26/01/2021 |
11 | טולי בן טולילה 26/01/2021 |
... 27/01/2021 |
10 | משה בן אברהם 26/01/2021 |
9 | בנימין 26/01/2021 |
8 | ט 26/01/2021 |
7 | אבל ביבי הולך 26/01/2021 |
6 | מאיר 26/01/2021 |
כן, ממש אתכם 27/01/2021 |
4 | אבי 26/01/2021 |
אילה 26/01/2021 |
א 26/01/2021 |
3 | איתן 26/01/2021 |
2 | חרדים הזויים 26/01/2021 |
טי 27/01/2021 |
בני הפרנק 26/01/2021 |
עוד אחד 27/01/2021 |
1 | יניב 26/01/2021 |
בת יענה 26/01/2021 |